Детали браузера
Узнайте детали браузера, которым вы пользуетесь. Вы получите многочисленные детали пользователя, как-то высота экрана, ширина экрана, разрешение экрана. Скрипт Детали браузера создаст таблицу, в которой будут версия браузера, агент пользователя и много другой полезной информации.
| 1 | Ваш IP адрес: | 38.107.179.236 |
| 2 | Имя домена: | 38.107.179.236 |
| 3 | Город: | Glendora |
| 4 | Регион: | CA |
| 5 | Страна: | United States |
| 6 | Код Страны: | US ![]() |
| 7 | Долгота: | -117.85109710693 |
| 8 | Широта: | 34.132099151611 |
| 9 | Browser (User-Agent): | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
| 10 | Browser: | Default Browser |
| 11 | Platform: | unknown |
| 12 | Frames: | Да |
| 13 | Tables: | Да |
| 14 | Удаленный Порт: | 49138 |
| 15 | Accept: | text/html,application/xhtml+xml,text/xml;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5 |
| 16 | Accept Charset: | ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 |
| 17 | Accept Language: | en-us,en;q=0.5 |
| 18 | Connection: | close |
| CPU class/type: | ||
| Ширина и высота экрана: | x | |
| Глубина цвета экрана: | ||
| Ширина Окна: | ||
| Высота Окна: |
Сервис Детали пользователя покажет вам информацию о вашем браузере и географическом положении. Например: IP адрес, страна, регион, заголовки браузера, java и JavaScript доступность, CPU, cookies и так далее.

